Features| Total Output Power | 4 Watt |
| Cover Radius | 1-20 meters (varies based on ambient signal strength: ≤-75dBm to ≤-85dBm, depending on the mobile network and location) |
| Jamming Type | Sweep Jamming |
| Antenna Type | Omni-Directional (8 antennas included in the package) |
| Battery Capacity | 4500mAh Ni-MH or 4700mAh lithium-ion |
| Battery Working Time | 90 minutes to 2-3 hours (varies by battery type and band usage) |
| Power Supply | AC adapter (100-240V AC → 12V DC) + 12V car charger |
| Operating Temperature | -10ºC to +50ºC |
| Storage Temperature | -40ºC to +60ºC |
| Humidity Resistance | 5% - 80% |
| Device Dimension (L×W×H) | 163×85×43mm (excluding antennas) |
| Inner Box Dimension | 245×235×70mm |
| Net Weight | 0.85kg (device only); Gross weight available upon request |
| SAR Compliance | Compatible with ICNIRP Standards |
Frequency Configurations| Band | Frequency Range | Power | Target Signal |
| 1 | 850-894MHz | 0.6W | CDMA850/GSM850 |
| 2 | 1920-1990MHz | 0.5W | 2G GSM/CDMA/PCS (1900MHz) |
| 3 | 729-790MHz | 0.5W | 4G LTE (700MHz) |
| 4 | 2100-2170MHz | 0.4W | 3G UMTS/WCDMA/TD-SCDMA/CDMA |
| 5 | 2400-2500MHz | 0.4W | Wi-Fi/Bluetooth (2.4G) |
| 6 | 2500-2700MHz | 0.5W | 4G WiMAX |
| 7 | 1570-1620MHz | 0.4W | GPS/Glonass/GALILEO L1 |
| 8 | 173.03MHz | 0.5W | Lojack/XM radio |
| Band | Frequency Range | Power | Target Signal |
| 1 | 925-960MHz | 0.6W | GSM900 |
| 2 | 1805-1880MHz | 0.5W | 2G GSM/DCS1800 |
| 3 | 790-826MHz | 0.5W | 4G LTE (700MHz) |
| 4 | 2100-2170MHz | 0.4W | 3G UMTS/WCDMA/TD-SCDMA/CDMA |
| 5 | 2400-2500MHz | 0.4W | Wi-Fi/Bluetooth (2.4G) |
| 6 | 2620-2690MHz | 0.5W | 4G WiMAX/4G LTE |
| 7 | 1570-1620MHz | 0.4W | GPS/Glonass/GALILEO L1 |
| 8 | 173.03MHz | 0.5W | Lojack/XM radio |
| Band | Frequency Range | Power | Target Signals |
| 1 | 850-894MHz | 0.6W | CDMA850/GSM850 |
| 2 | 1920-1990MHz | 0.5W | 2G GSM/CDMA/PCS (1900MHz) |
| 3 | 729-790MHz | 0.5W | 4G LTE (700MHz, compatible with AT&T & Verizon iPhones) |
| 4 | 2100-2170MHz | 0.4W | 3G UMTS/WCDMA/TD-SCDMA/CDMA |
| 5 | 2400-2500MHz | 0.4W | Wi-Fi/Bluetooth (2.4G) |
| 6 | 2500-2700MHz | 0.5W | 4G WiMAX |
| 7 | 1570-1620MHz | 0.4W | GPS/Glonass/GALILEO L1 |
| 8 | 5725-5850MHz | 0.5W | Wi-Fi/Bluetooth (5.8G) |
| Band | Frequency Range | Power | Target Signal |
| 1 | 925-960MHz | 0.6W | GSM900 |
| 2 | 1805-1880MHz | 0.5W | 2G GSM/DCS1800 |
| 3 | 790-821MHz | 0.5W | 4G LTE (700MHz) |
| 4 | 2100-2170MHz | 0.4W | 3G UMTS/WCDMA/TD-SCDMA/CDMA |
| 5 | 2400-2500MHz | 0.4W | Wi-Fi/Bluetooth (2.4G) |
| 6 | 2500-2700MHz | 0.5W | 4G WiMAX |
| 7 | 1570-1620MHz | 0.4W | GPS/Glonass/GALILEO L1 |
| 8 | 5725-5850MHz | 0.5W | Wi-Fi/Bluetooth (5.8G) |
| Band | Frequency Range | Power | Target Signal |
| 1 | 2400-2500MHz | 0.5W | Wi-Fi (2.4G) |
| 2 | 1570-1580MHz | 0.5W | GPS L1 |
| 3 | 868MHz | 0.5W | RC 868MHz |
| 4 | 167-175MHz | 0.5W | Lojack |
| 5 | 433MHz | 0.5W | RC 433MHz |
| 6 | 1170-1230MHz | 0.5W | GPS L2-L5 |
| 7 | 5725-5850MHz | 0.5W | Wi-Fi (5.8G) |
| 8 | 315MHz | 0.5W | RC 315MHz |
Applicable Places