Frequency Bands: Tailored for Global Regions| Band No. | Frequency Range | Output Power | Targeted Signals |
| 1 | 164-173MHz | 1.0W | Lojack (tracking devices) |
| 2 & 19 | 1800-1920MHz | 1.0W each | DCS, GSM1800, PHS, PCS, CDMA1900 |
| 3 & 20 | 2100-2170MHz | 1.0W each | 3G (UMTS, WCDMA), TD-SCDMA, CDMA2000 |
| 4 & 21 | 2570-2690MHz | 1.0W each | 4G High (WiMax2, LTE) |
| 5 | 1450-1620MHz | 1.0W | 5G LTE, GPS L1, Glonass L1 |
| 6 & 18 | 920-965MHz | 1.0W each | GSM900 (2G mobile network) |
| 7 | 2400-2500MHz | 1.0W | WiFi (11.b/g), Bluetooth |
| 8 & 17 | 758-830MHz | 1.0W each | 5G, 4G Low (LTE, WiMax) |
| 9 | 1170-1290MHz | 1.0W | GPS L2, GPS L5, Glonass L2 |
| 10 | 5.1-5.9GHz | 1.0W | WiFi 5GHz (11.a) |
| 11 | 868MHz | 1.0W | Car remote controls, GPS L2/L5 |
| 12 | 433MHz | 1.0W | UHF car remote controls |
| 13 | 315MHz | 1.0W | General remote controls |
| 14 | 400-480MHz | 1.0W | UHF signals, car remote controls |
| 15 & 16 | 3400-3800MHz | 1.0W each | 5G LTE (high-band 5G) |
| Total | - | 21.0W | - |
Sz Vodasafe P21-A (America)
| Band No. | Frequency Range | Output Power | Targeted Signals |
| 1 | 173MHz | 1.0W | Lojack (tracking devices) |
| 2 & 19 | 1800-1990MHz | 1.0W each | GSM1800, PHS, PCS, NEXTEL, CDMA1900, GSM1900 |
| 3 & 20 | 2100-2170MHz | 1.0W each | 3G (UMTS, WCDMA), TD-SCDMA, CDMA2000 |
| 4 & 21 | 2500-2700MHz | 1.0W each | 4G (WiMax, Sprint LTE, High LTE) |
| 5 | 1570-1620MHz | 1.0W | GPS L1, Glonass L1 |
| 6 & 18 | 850-895MHz | 1.0W each | CDMA 850 (2G/3G mobile network) |
| 7 | 2300-2500MHz | 1.0W | WiFi (11.b/g), Bluetooth, 4G LTE |
| 8 & 17 | 720-805MHz | 1.0W each | 4G LTE (AT&T, Verizon) |
| 9 | 1170-1290MHz | 1.0W | GPS L2, GPS L5, Glonass L2 |
| 10 | 5.1-5.9GHz | 1.0W | WiFi 5GHz (11.a) |
| 11 | 868MHz | 1.0W | Car remote controls, GPS L2/L5 |
| 12 | 433MHz | 1.0W | UHF car remote controls, GPS L3/L4 |
| 13 | 315MHz | 1.0W | General remote controls |
| 14 | 400-480MHz | 1.0W | UHF signals, car remote controls |
| 15 | 617-652MHz | 1.0W | 5G LTE (low-band 5G) |
| 16 | 1700-1800MHz | 1.0W | 4G LTE (T-Mobile, AT&T) |
| Total | - | 21.0W | - |
Technical Specifications| Specification | Details |
| Power Supply | - AC Adapter: 100-240V (global voltage compatibility) - Car Charger: 12V (for on-the-go use) |
| Battery Performance | - Type: Polymer Lithium Battery - Capacity: 7.4V 8000mAh (59.2Wh) - Working Time: 2.5 hours (continuous use) - Additional: Supports "use while charging"; LCD display for battery status |
| Jamming Range | - Standard: 10-30 meters (radius, @ -75dBm with omnidirectional antennas) - UAV/Drone: 20-100 meters (extended range for civilian unmanned aerial vehicles) - Note: Actual range varies by signal strength and location (e.g., urban vs. rural) |
| Cooling System | Built-in heat sink + cooling fan; maintains operating temperature below 40ºC for 24/7 continuous use |
| Control Features | Independent ON/OFF switch for each band (no cross-interference between bands) |
| Weight & Dimensions | - Weight: 1.6kg (main unit, excluding antennas) - Dimensions: 220 x 140 x 70mm (main unit only) |
| Warranty | 1 year (coverage for manufacturing defects) |
Package Contents